Laufen
| Messung: | 6 Aktivitäten |
| Distanz: | 42,91 km |
| Zeit: | 4:12:25 h:m:s |
| Positiver Höhenunterschied: | 70 m |
| Ø Geschw: | 10,2 km/h |
Rennrad
| Messung: | 2 Aktivitäten |
| Distanz: | 48,54 km |
| Zeit: | 1:45:30 h:m:s |
| Positiver Höhenunterschied: | 97 m |
| Ø Geschw: | 27,6 km/h |
| Ø HF: | 94 bpm |
| Ø Trittfrequenz (Fahrrad): | 74 1/min |
Schwimmen
| Messung: | 3 Aktivitäten |
| Distanz: | 1,20 km |
| Zeit: | 56:07 h:m:s |
| Positiver Höhenunterschied: | 0 m |
| Ø Geschw: | 1,3 km/h |
Wegen der Knieverletzung ein ziemlich sportarmer Monat….